题目 1017 状态

提交 46
用户(提交) 35
用户(解决) 33
正确 33
答案错误 12
输出超限 1

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 8098 114514 2084 KB 1 MS C++ 144 B 2023-07-11 18:37:59
2 12276 ymg 2084 KB 1 MS C++ 148 B 2023-12-02 18:12:14
3 11547 cxy 2084 KB 1 MS C++ 150 B 2023-11-19 19:14:49
4 20058 rxc 2084 KB 1 MS C++ 150 B 2024-07-05 14:11:56
5 20255 zyzy 2084 KB 1 MS C++ 153 B 2024-07-07 14:44:54
6 17856 shth 2084 KB 1 MS C++ 154 B 2024-02-25 15:00:21
7 19067 jjx 2084 KB 1 MS C++ 157 B 2024-04-07 18:19:59
8 16653 hujunhao 2084 KB 1 MS C++ 160 B 2024-01-29 10:32:08
9 17576 caoyuzong 2084 KB 1 MS C++ 162 B 2024-02-06 21:54:00
10 16656 lyz1 2084 KB 1 MS C++ 163 B 2024-01-29 10:32:39
11 6297 whj 2084 KB 1 MS C++ 167 B 2023-02-19 14:15:25
12 10640 caosibo 2084 KB 1 MS C++ 175 B 2023-11-04 13:51:57
13 2221 zyf 2084 KB 1 MS C++ 176 B 2022-07-03 15:44:38
14 2759 dingcz 2084 KB 1 MS C++ 176 B 2022-07-11 19:36:58
15 18895 thr 2084 KB 1 MS C++ 182 B 2024-03-31 12:53:24
16 775 Team_T 2084 KB 1 MS C++ 186 B 2021-12-26 23:18:42
17 1425 cake 2084 KB 1 MS C++ 188 B 2022-02-26 20:44:22
18 1662 sjx 2084 KB 1 MS C++ 193 B 2022-04-04 10:35:06
19 16302 zhangyixuan 2084 KB 1 MS C++ 194 B 2024-01-29 09:21:16
20 19927 zhangjiaheng 2084 KB 1 MS C++ 200 B 2024-06-30 20:02:10
21 19805 zhangjiahang 2084 KB 1 MS C++ 201 B 2024-06-02 20:48:05
22 871 LCX 2084 KB 1 MS C++ 205 B 2022-01-19 20:01:28
23 9549 songyuze 2084 KB 1 MS C++ 216 B 2023-10-04 19:49:36
24 13453 xgh 2084 KB 1 MS C++ 248 B 2023-12-29 23:03:46
25 1174 python 26028 KB 18 MS Python 27 B 2022-02-05 18:18:07
26 12606 zzl 26028 KB 18 MS Python 110 B 2023-12-10 17:02:22
27 12988 20210810 26028 KB 18 MS Python 112 B 2023-12-21 13:48:16
28 15199 13962853322 26028 KB 18 MS Python 116 B 2024-01-13 19:52:57
29 12599 ZZY 26160 KB 18 MS Python 102 B 2023-12-10 16:54:10
30 12900 10000 26160 KB 18 MS Python 117 B 2023-12-17 19:16:16
31 12903 nishengrui 26160 KB 18 MS Python 122 B 2023-12-17 19:20:10
32 12603 tangshuai 26028 KB 19 MS Python 97 B 2023-12-10 16:58:37
33 12901 xfy 26028 KB 19 MS Python 100 B 2023-12-17 19:17:00

首页    状态    下一页