题目 1022 状态

提交 130
用户(提交) 76
用户(解决) 70
正确 87
答案错误 21
时间超限 3
输出超限 2
运行错误 2
编译错误 15

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 470 LCX ------ ------ C++ ------ 2021-11-20 20:56:30
2 4546 qrl ------ ------ C++ ------ 2022-08-21 16:59:03
3 11373 liujunpeng ------ ------ C++ ------ 2023-11-18 14:45:17
4 2824 dingcz ------ ------ C++ ------ 2022-07-12 12:36:30
5 8311(3) renlang ------ ------ C++ ------ 2023-07-23 15:29:57
6 22827 rxc ------ ------ C++ ------ 2024-11-24 13:51:24
7 16432 zhangyixuan ------ ------ C++ ------ 2024-01-29 09:39:51
8 1901 ZSQ ------ ------ C++ ------ 2022-05-03 16:17:58
9 1905 hz20220158000 ------ ------ C++ ------ 2022-05-03 16:21:27
10 1974 mst ------ ------ C++ ------ 2022-05-14 15:30:49
11 11355 songyuze ------ ------ C++ ------ 2023-11-18 14:40:00
12 11361(2) xuzihao ------ ------ C++ ------ 2023-11-18 14:41:47
13 18969(3) lzh ------ ------ C++ ------ 2024-04-05 17:45:36
14 4139 MRJ ------ ------ C++ ------ 2022-08-09 14:32:07
15 18970 lyz1 ------ ------ C++ ------ 2024-04-05 17:48:38
16 500 shengjieisSB ------ ------ C++ ------ 2021-11-27 19:36:47
17 2991 YTY ------ ------ C++ ------ 2022-07-14 09:21:55
18 8346 shth ------ ------ C++ ------ 2023-07-24 17:24:07
19 498 Team_T ------ ------ C++ ------ 2021-11-27 19:30:34
20 35294 HN1 ------ ------ C++ ------ 2026-04-12 16:32:36
21 11372 zhangjiahang ------ ------ C++ ------ 2023-11-18 14:44:28
22 1902 zyf ------ ------ C++ ------ 2022-05-03 16:17:59
23 4138 hujincheng ------ ------ C++ ------ 2022-08-09 14:30:52
24 11377 zhangjiaheng ------ ------ C++ ------ 2023-11-18 14:47:01
25 497(6) admin ------ ------ C++ ------ 2021-11-27 19:25:12
26 1973 lyh ------ ------ C++ ------ 2022-05-14 15:25:08
27 28353(2) shibowen ------ ------ C++ ------ 2025-08-21 11:37:28
28 28802 azh ------ ------ C++ ------ 2025-09-07 15:26:43
29 28803 gyh ------ ------ C++ ------ 2025-09-07 15:27:40
30 35297 TCY ------ ------ C++ ------ 2026-04-12 16:33:55
31 28817 wangyichuan ------ ------ C++ ------ 2025-09-12 18:11:16
32 35290 thy ------ ------ C++ ------ 2026-04-12 16:26:22
33 23192 qjq ------ ------ C++ ------ 2024-12-22 18:28:40
34 35298 lizixiao ------ ------ C++ ------ 2026-04-12 16:35:38
35 35310 lcm ------ ------ C++ ------ 2026-04-12 16:42:24
36 28355 lll ------ ------ C++ ------ 2025-08-21 11:38:54
37 29127 xuzhuyi ------ ------ C++ ------ 2025-10-02 17:03:59
38 35296 fhc ------ ------ C++ ------ 2026-04-12 16:33:33
39 28220 grx ------ ------ C++ ------ 2025-08-19 15:13:54
40 5845 wuhouchen ------ ------ C++ ------ 2023-01-30 16:33:28
41 23184 zhangzilin ------ ------ C++ ------ 2024-12-22 18:20:43
42 26947 crx ------ ------ C++ ------ 2025-05-16 22:17:03
43 28354 mtx ------ ------ C++ ------ 2025-08-21 11:37:58
44 28548 xjr ------ ------ C++ ------ 2025-08-25 14:33:58
45 29126 caoyihang ------ ------ C++ ------ 2025-10-02 17:00:42
46 22828 FYQ ------ ------ C++ ------ 2024-11-24 13:54:25
47 23040 nishengrui ------ ------ C++ ------ 2024-12-15 15:18:55
48 23198 tangshuai ------ ------ C++ ------ 2024-12-22 18:31:46
49 1668(2) sjx ------ ------ C++ ------ 2022-04-04 14:36:41
50 35292 chz ------ ------ C++ ------ 2026-04-12 16:27:52

首页    状态    上一页    下一页