题目 1329 状态

提交 213
用户(提交) 126
用户(解决) 110
正确 125
答案错误 59
编译错误 29

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 15132 guxiaoqing ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:55
2 18231 zyzy ------ ------ C++ ------ 2024-03-10 15:26:23
3 23732 gyh ------ ------ C++ ------ 2025-02-08 10:55:53
4 2323 YTY ------ ------ C++ ------ 2022-07-05 20:34:26
5 9677 cuizhihan ------ ------ C++ ------ 2023-10-12 21:51:46
6 15094(2) zhangxuhan ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:40:59
7 1229 sjx ------ ------ C++ ------ 2022-02-09 20:57:15
8 15148 hongpeijun ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:03
9 15280 guziqian ------ ------ C++ ------ 2024-01-16 22:47:09
10 9575 liujunpeng ------ ------ C++ ------ 2023-10-04 21:49:38
11 15129 yuyujia ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:36
12 15144 wuyuhan ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:31
13 31 LCX ------ ------ C++ ------ 2021-09-19 05:55:07
14 885 ZSQ ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 08:55:35
15 15121 wangyansu ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:19
16 613 jiguo ------ ------ C++ ------ 2021-12-12 10:18:37
17 1235 mst ------ ------ C++ ------ 2022-02-10 16:09:12
18 15184 1234567890 ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 13:17:41
19 15185 dingtongze ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 13:18:56
20 15186 dingtongze1 ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 13:20:05
21 15123 hanqinru ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:21
22 15120(2) admin ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:17
23 34 Team_T ------ ------ C++ ------ 2021-09-19 20:16:33
24 886 python ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 08:58:48
25 15141 pengjiale ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:29
26 2413 FFSS ------ ------ C++ ------ 2022-07-06 18:52:28
27 15119 chenyuqi ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:15
28 15139 chengzian ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:19
29 18293 wyy ------ ------ C++ ------ 2024-03-16 09:49:53
30 5795 zsw ------ ------ C++ ------ 2023-01-16 19:34:01
31 15457 chenxinyu ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 09:20:10
32 19361(2) qjq ------ ------ C++ ------ 2024-05-02 16:20:46
33 1219 zyf ------ ------ C++ ------ 2022-02-09 18:12:17
34 15206(2) liyiming ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 21:43:50
35 152 LiuXuhao ------ ------ C++ ------ 2021-10-04 08:58:02
36 15124 luolin ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:28
37 15127 liyouran ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:32
38 6388 ypl ------ ------ C++ ------ 2023-02-25 13:55:52
39 15142 hanzi ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:29
40 2316 qwer ------ ------ C++ ------ 2022-07-05 18:08:30
41 3704 hujincheng ------ ------ C++ ------ 2022-07-29 14:33:51
42 6243 xyw ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:16:00
43 15118(4) wangshihan ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:14
44 15125 hanxiaoyu ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:30
45 9685 tengbeichen ------ ------ C++ ------ 2023-10-13 20:57:23
46 15137 zhouwutao ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:12
47 15126 panrunxi ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:31
48 15145 xiaoruixue ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:34
49 15150 yangrui ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:09
50 888 lyh ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 09:04:07
51 15159 dengyutong ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:49:17
52 15158 gaofanjie ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:49:16
53 9722 cxy ------ ------ C++ ------ 2023-10-14 21:58:14
54 5700 guanyutao ------ ------ C++ ------ 2023-01-13 13:52:36
55 16099 huangziyi ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:36:19
56 6250 chenle ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:18:02
57 4816 myc ------ ------ C++ ------ 2022-10-06 11:14:38
58 22308 nishengrui ------ ------ C++ ------ 2024-11-04 20:33:30
59 6290 yxr ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 12:10:15
60 4629 hz20220158000 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 10:10:38
61 15152 zhangshuning ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:28
62 15136 shiyuhang ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:11
63 6279 13zhy ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 18:40:11
64 15154 zhugerui ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:48
65 23901 ZZY ------ ------ C++ ------ 2025-02-08 15:22:30
66 25209 guhaowen ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 20:02:58
67 25040 shibowen ------ ------ C++ ------ 2025-03-01 21:49:21
68 24861 20210810 ------ ------ C++ ------ 2025-02-28 19:40:25
69 25196 caoyihang ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 19:47:07
70 6284 smc ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 11:19:02
71 23301 zzh ------ ------ C++ ------ 2024-12-29 10:33:31
72 24056 mzy ------ ------ C++ ------ 2025-02-09 18:58:54
73 23119 cyn ------ ------ C++ ------ 2024-12-19 21:33:51
74 24886 wangyichuan ------ ------ C++ ------ 2025-02-28 21:25:03

首页    状态    上一页    下一页