题目 1329 状态

提交 189
用户(提交) 114
用户(解决) 99
正确 114
答案错误 54
编译错误 21

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 15132 guxiaoqing ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:55
2 18231 zyzy ------ ------ C++ ------ 2024-03-10 15:26:23
3 2323 YTY ------ ------ C++ ------ 2022-07-05 20:34:26
4 9677 cuizhihan ------ ------ C++ ------ 2023-10-12 21:51:46
5 15094(2) zhangxuhan ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:40:59
6 1229 sjx ------ ------ C++ ------ 2022-02-09 20:57:15
7 15148 hongpeijun ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:03
8 15280 guziqian ------ ------ C++ ------ 2024-01-16 22:47:09
9 9575 liujunpeng ------ ------ C++ ------ 2023-10-04 21:49:38
10 15129 yuyujia ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:36
11 15144 wuyuhan ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:31
12 31 LCX ------ ------ C++ ------ 2021-09-19 05:55:07
13 885 ZSQ ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 08:55:35
14 15121 wangyansu ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:19
15 613 jiguo ------ ------ C++ ------ 2021-12-12 10:18:37
16 1235 mst ------ ------ C++ ------ 2022-02-10 16:09:12
17 15184 1234567890 ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 13:17:41
18 15185 dingtongze ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 13:18:56
19 15186 dingtongze1 ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 13:20:05
20 15123 hanqinru ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:21
21 15120(2) admin ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:17
22 34 Team_T ------ ------ C++ ------ 2021-09-19 20:16:33
23 886 python ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 08:58:48
24 15141 pengjiale ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:29
25 2413 FFSS ------ ------ C++ ------ 2022-07-06 18:52:28
26 15119 chenyuqi ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:15
27 15139 chengzian ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:19
28 18293 wyy ------ ------ C++ ------ 2024-03-16 09:49:53
29 5795 zsw ------ ------ C++ ------ 2023-01-16 19:34:01
30 15457 chenxinyu ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 09:20:10
31 19361(2) qjq ------ ------ C++ ------ 2024-05-02 16:20:46
32 1219 zyf ------ ------ C++ ------ 2022-02-09 18:12:17
33 15206(2) liyiming ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 21:43:50
34 152 LiuXuhao ------ ------ C++ ------ 2021-10-04 08:58:02
35 15124 luolin ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:28
36 15127 liyouran ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:32
37 6388 ypl ------ ------ C++ ------ 2023-02-25 13:55:52
38 15142 hanzi ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:29
39 2316 qwer ------ ------ C++ ------ 2022-07-05 18:08:30
40 3704 hujincheng ------ ------ C++ ------ 2022-07-29 14:33:51
41 6243 xyw ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:16:00
42 15118(4) wangshihan ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:14
43 15125 hanxiaoyu ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:30
44 9685 tengbeichen ------ ------ C++ ------ 2023-10-13 20:57:23
45 15137 zhouwutao ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:12
46 15126 panrunxi ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:46:31
47 15145 xiaoruixue ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:34
48 15150 yangrui ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:09
49 888 lyh ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 09:04:07
50 15159 dengyutong ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:49:17
51 15158 gaofanjie ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:49:16
52 9722 cxy ------ ------ C++ ------ 2023-10-14 21:58:14
53 5700 guanyutao ------ ------ C++ ------ 2023-01-13 13:52:36
54 16099 huangziyi ------ ------ C++ ------ 2024-01-28 11:36:19
55 6250 chenle ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 15:18:02
56 4816 myc ------ ------ C++ ------ 2022-10-06 11:14:38
57 6290 yxr ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 12:10:15
58 4629 hz20220158000 ------ ------ C++ ------ 2022-09-24 10:10:38
59 15152 zhangshuning ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:28
60 15136 shiyuhang ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:47:11
61 6279 13zhy ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 18:40:11
62 15154 zhugerui ------ ------ C++ ------ 2024-01-13 11:48:48
63 6284 smc ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 11:19:02

首页    状态    上一页    下一页