题目 1337 状态

提交 134
用户(提交) 100
用户(解决) 87
正确 91
答案错误 29
编译错误 14

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 3708 yetongjun ------ ------ C++ ------ 2022-07-29 14:57:35
2 2418 FFSS ------ ------ C++ ------ 2022-07-06 19:05:32
3 2542 whj ------ ------ C++ ------ 2022-07-07 17:53:26
4 4015 qrl ------ ------ C++ ------ 2022-08-06 16:28:53
5 9599(2) xuwanqing ------ ------ C++ ------ 2023-10-05 21:01:42
6 12133 hujunhao ------ ------ C++ ------ 2023-11-27 19:09:59
7 154 LiuXuhao ------ ------ C++ ------ 2021-10-04 09:08:02
8 6389 xxy ------ ------ C++ ------ 2023-02-25 13:55:53
9 9579 liujunpeng ------ ------ C++ ------ 2023-10-04 22:28:06
10 6393 ypl ------ ------ C++ ------ 2023-02-25 14:03:27
11 3707 hujincheng ------ ------ C++ ------ 2022-07-29 14:49:18
12 9398 zhangjiahang ------ ------ C++ ------ 2023-09-30 21:05:12
13 724 shengjieisSB ------ ------ C++ ------ 2021-12-25 18:43:35
14 1223 zyf ------ ------ C++ ------ 2022-02-09 19:43:32
15 9735 xuzihao ------ ------ C++ ------ 2023-10-14 22:38:52
16 889 ZSQ ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 09:04:10
17 6383 admin ------ ------ C++ ------ 2023-02-25 13:51:32
18 898 lyh ------ ------ C++ ------ 2022-01-20 09:20:45
19 9732 cxy ------ ------ C++ ------ 2023-10-14 22:25:22
20 19970 zyzy ------ ------ C++ ------ 2024-07-04 13:59:28
21 22310 nishengrui ------ ------ C++ ------ 2024-11-04 20:35:37
22 24872 guhaowen ------ ------ C++ ------ 2025-02-28 20:02:22
23 6286 smc ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 11:27:22
24 6282 xyw ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 19:08:04
25 32562 thy ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:33:03
26 32714 TCY ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 20:34:44
27 24399 mzy ------ ------ C++ ------ 2025-02-15 10:32:06
28 6321 xmy ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 17:54:23
29 28018 azh ------ ------ C++ ------ 2025-08-08 17:51:28
30 32544 chz ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 17:28:45
31 27207 wjx ------ ------ C++ ------ 2025-06-02 19:27:50
32 6292 yxr ------ ------ C++ ------ 2023-02-19 12:16:12
33 29335 jmz ------ ------ C++ ------ 2025-10-05 20:16:50
34 23960 ZZY ------ ------ C++ ------ 2025-02-09 13:43:46
35 25155 caoyihang ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 17:30:13
36 6281 13zhy ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 18:48:30
37 23300 zzh ------ ------ C++ ------ 2024-12-29 10:32:23
38 32640 lcm ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 18:57:21
39 23122 cyn ------ ------ C++ ------ 2024-12-20 17:47:50
40 29467 cyf ------ ------ C++ ------ 2025-10-08 10:32:06
41 29346 gsq ------ ------ C++ ------ 2025-10-05 20:36:57
42 23738 gyh ------ ------ C++ ------ 2025-02-08 11:11:15
43 32274 lph ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 11:57:11
44 29369 nshh ------ ------ C++ ------ 2025-10-07 10:33:09
45 25932 shibowen ------ ------ C++ ------ 2025-03-27 21:03:00
46 24888 wangyichuan ------ ------ C++ ------ 2025-02-28 22:32:19
47 32205 mkh ------ ------ C++ ------ 2025-11-29 21:12:26
48 25199 20210810 ------ ------ C++ ------ 2025-03-07 19:49:55

首页    状态    上一页    下一页