题目 1416 状态

提交 230
用户(提交) 165
用户(解决) 158
正确 163
格式错误 15
答案错误 34
编译错误 18

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 36740 2026jc 2084 KB 6 MS C++ 134 B 2026-10-17 08:31:11
2 36670(2) 2026jclyz 2084 KB 6 MS C++ 142 B 2026-10-03 10:56:26
3 32976 wzc 2084 KB 6 MS C++ 152 B 2025-12-07 18:50:04
4 23269 gyh 2084 KB 6 MS C++ 154 B 2024-12-28 08:13:29
5 23483 xrz1 2084 KB 6 MS C++ 165 B 2025-01-21 10:27:08
6 36669 2025js 2084 KB 6 MS C++ 220 B 2026-10-03 10:52:02
7 31766 fhc 2084 KB 7 MS C++ 110 B 2025-11-23 17:40:13
8 24568 wangyichuan 2084 KB 7 MS C++ 123 B 2025-02-21 21:18:01
9 31601 chz 2084 KB 7 MS C++ 126 B 2025-11-23 16:44:20
10 23053(2) cyn 2084 KB 7 MS C++ 128 B 2024-12-15 17:53:30
11 29025 jmz 2084 KB 7 MS C++ 130 B 2025-09-21 19:45:40
12 31613 wqy 2084 KB 7 MS C++ 139 B 2025-11-23 16:47:47
13 31622 lcm 2084 KB 7 MS C++ 144 B 2025-11-23 16:55:55
14 31608 lkr 2084 KB 8 MS C++ 116 B 2025-11-23 16:47:04
15 31509 jsl 2084 KB 8 MS C++ 127 B 2025-11-23 12:13:20
16 31758 mkh 2084 KB 8 MS C++ 127 B 2025-11-23 17:37:26
17 31604 xsm 2084 KB 8 MS C++ 129 B 2025-11-23 16:45:53
18 32000 TCY 2084 KB 8 MS C++ 129 B 2025-11-28 19:54:24
19 31606 whr1 2084 KB 9 MS C++ 124 B 2025-11-23 16:46:33
20 31594 yy1 2084 KB 9 MS C++ 126 B 2025-11-23 16:42:50
21 31610 ys1121 2084 KB 9 MS C++ 126 B 2025-11-23 16:47:10
22 31600 shiziyi 2084 KB 9 MS C++ 131 B 2025-11-23 16:44:18
23 31607 xmh1 2084 KB 9 MS C++ 132 B 2025-11-23 16:46:43
24 31609 HN1 2084 KB 9 MS C++ 143 B 2025-11-23 16:47:04
25 31612 lizixiao 2084 KB 10 MS C++ 120 B 2025-11-23 16:47:45
26 31603 wyh 2084 KB 11 MS C++ 126 B 2025-11-23 16:45:45
27 29033 cyf 2084 KB 11 MS C++ 159 B 2025-09-21 19:58:12
28 17449 wxc 26028 KB 53 MS Python 99 B 2024-02-04 09:30:49
29 17724 123 26028 KB 53 MS Python 99 B 2024-02-18 15:10:42
30 17153 zzh 26028 KB 53 MS Python 101 B 2024-01-30 14:57:58
31 17104 mtx 26028 KB 53 MS Python 103 B 2024-01-30 10:36:38
32 17450 chen 26028 KB 53 MS Python 103 B 2024-02-04 09:32:11
33 16240 tangshuai 26160 KB 53 MS Python 97 B 2024-01-28 17:32:17
34 17428 xfy 26028 KB 54 MS Python 109 B 2024-02-04 09:03:59
35 17192 WGT 26028 KB 55 MS Python 99 B 2024-01-30 20:41:21
36 17530 13962853322 26160 KB 55 MS Python 71 B 2024-02-05 12:23:03
37 36502 mawenxin 26160 KB 132 MS Python 71 B 2026-07-09 22:27:22
38 36618 shengjie 26160 KB 134 MS Python 72 B 2026-09-17 13:54:47
39 36297 chenruihan 26028 KB 150 MS Python 99 B 2026-07-07 14:32:52

首页    状态    上一页    下一页