题目 1597 状态

提交 137
用户(提交) 102
用户(解决) 98
正确 99
答案错误 26
编译错误 12

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 14963(2) liujunpeng 2084 KB 2 MS C++ 133 B 2024-01-13 11:25:05
2 20246 crx 2084 KB 2 MS C++ 133 B 2024-07-07 14:41:05
3 17682 lzh 2084 KB 2 MS C++ 134 B 2024-02-16 21:02:07
4 19934 lijianhui 2084 KB 2 MS C++ 135 B 2024-07-01 11:32:53
5 15801 huangziyi 2084 KB 2 MS C++ 136 B 2024-01-28 10:57:14
6 18383 xuzihao 2084 KB 2 MS C++ 136 B 2024-03-16 13:23:14
7 15626 chenxinyu 2084 KB 2 MS C++ 140 B 2024-01-28 10:02:33
8 16623 lizhangyi 2084 KB 2 MS C++ 143 B 2024-01-29 10:14:36
9 17306 dingtongze1 2084 KB 2 MS C++ 143 B 2024-01-31 18:52:57
10 17973 wyy 2084 KB 2 MS C++ 147 B 2024-03-05 20:18:41
11 23737 lph 2084 KB 2 MS C++ 147 B 2025-02-08 11:09:07
12 994 ZSQ 2084 KB 2 MS C++ 148 B 2022-01-22 08:26:36
13 15796 xiaolejia 2084 KB 2 MS C++ 148 B 2024-01-28 10:55:06
14 298 Team_T 2084 KB 2 MS C++ 152 B 2021-10-23 11:27:57
15 16524 guziqian 2084 KB 2 MS C++ 153 B 2024-01-29 09:55:10
16 5639 guanyutao 2084 KB 3 MS C++ 102 B 2023-01-11 09:05:30
17 23678 ZZY 2084 KB 3 MS C++ 106 B 2025-02-07 15:18:09
18 6140 yxr 2084 KB 3 MS C++ 108 B 2023-02-18 14:22:31
19 24545 20210810 2084 KB 3 MS C++ 115 B 2025-02-21 13:43:20
20 16831 qiusiyuan 2084 KB 3 MS C++ 117 B 2024-01-29 11:02:54
21 16612 zhuyanlin 2084 KB 3 MS C++ 150 B 2024-01-29 10:12:07
22 22293 nishengrui 2084 KB 3 MS C++ 165 B 2024-11-04 20:12:19
23 24799 guhaowen 2084 KB 4 MS C++ 97 B 2025-02-23 18:14:56
24 23685 xuzhuyi 2084 KB 4 MS C++ 105 B 2025-02-07 15:21:55
25 24842 caoyihang 2084 KB 4 MS C++ 108 B 2025-02-27 20:59:17
26 24574 wangyichuan 2084 KB 4 MS C++ 113 B 2025-02-21 21:36:17
27 23274 gyh 2084 KB 4 MS C++ 115 B 2024-12-28 08:42:35
28 23736 mzy 2084 KB 4 MS C++ 128 B 2025-02-08 11:08:46
29 21181 zhangzilin 2084 KB 4 MS C++ 161 B 2024-09-15 19:55:56
30 23486 xrz1 2084 KB 5 MS C++ 109 B 2025-01-21 10:56:45
31 24837 shibowen 2084 KB 6 MS C++ 101 B 2025-02-25 21:37:52
32 17748 123 26028 KB 36 MS Python 79 B 2024-02-19 10:52:27
33 17202 zzh 26028 KB 36 MS Python 82 B 2024-01-30 21:27:15
34 17444 xfy 26028 KB 36 MS Python 83 B 2024-02-04 09:24:38
35 17190 WGT 26160 KB 36 MS Python 77 B 2024-01-30 20:24:25
36 17271 tangshuai 26160 KB 36 MS Python 77 B 2024-01-31 15:07:46
37 17108 mtx 26160 KB 36 MS Python 92 B 2024-01-30 10:48:14
38 17460 chen 26028 KB 37 MS Python 81 B 2024-02-04 09:57:32
39 17455 wxc 26160 KB 38 MS Python 75 B 2024-02-04 09:41:39

首页    状态    上一页    下一页