题目 1846 状态

提交 39
用户(提交) 27
用户(解决) 23
正确 25
答案错误 12
编译错误 2

建议下一个问题
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 1636 Team_T 2084 KB 9 MS C++ 288 B 2022-03-27 22:34:39
2 13994 cxy 2084 KB 10 MS C++ 227 B 2024-01-04 21:02:36
3 3007(2) hz20220158000 2084 KB 10 MS C++ 229 B 2022-07-14 10:37:52
4 3008 zyf 2084 KB 10 MS C++ 287 B 2022-07-14 10:39:09
5 2982(2) admin 2084 KB 10 MS C++ 295 B 2022-07-14 08:59:42
6 2989 dingcz 2084 KB 10 MS C++ 345 B 2022-07-14 09:20:04
7 3026 ZSQ 2084 KB 10 MS C++ 354 B 2022-07-14 11:18:59
8 1693 LCX 2084 KB 10 MS C++ 393 B 2022-04-08 09:21:12
9 11149 202231332 2084 KB 10 MS C++ 621 B 2023-11-17 13:45:55
10 3006 lyh 2084 KB 11 MS C++ 497 B 2022-07-14 10:31:28
11 23029 nishengrui 2084 KB 19 MS C++ 231 B 2024-12-15 14:54:37
12 11148 202232522 26160 KB 175 MS Python 196 B 2023-11-17 13:44:59
13 11184 202231847 26028 KB 177 MS Python 182 B 2023-11-17 14:25:40
14 11157 202230117 26160 KB 178 MS Python 199 B 2023-11-17 13:50:24
15 11152 202232658 26028 KB 179 MS Python 162 B 2023-11-17 13:47:58
16 11150 202232881 26028 KB 179 MS Python 201 B 2023-11-17 13:46:03
17 11167 202233139 26160 KB 179 MS Python 199 B 2023-11-17 13:59:01
18 11153 202232587 26160 KB 179 MS Python 251 B 2023-11-17 13:48:26
19 11170 202233172 26160 KB 180 MS Python 151 B 2023-11-17 14:02:09
20 11154 202232182 26160 KB 181 MS Python 266 B 2023-11-17 13:49:01
21 11151 202233093 26028 KB 184 MS Python 201 B 2023-11-17 13:46:21
22 11161 202232620 26160 KB 184 MS Python 200 B 2023-11-17 13:55:35
23 11147 0834151 26028 KB 185 MS Python 185 B 2023-11-17 11:55:55

首页    状态    下一页